Beschrijving
HD-PE ( polyethyleen met hoge dichtheid) / PE 300 staven
High-Density Polyethyleen staven, ook wel HDPE of PE300 staven genoemd, hebben een grote slagvastheid, zelfs bij temperaturen tot -30ºC. Samen met een lage wrijvingscoëfficiënt en gemakkelijke fabricage, worden staven van hogedichtheidpolyethyleen veel gebruikt in auto-, vrijetijds- en industriële toepassingen en zijn ze bijzonder geschikt voor de fabricage van tanks, silo’s, trechters enz.
Staven van hogedichtheidpolyethyleen zijn ook bekend als HDPE-staven, PE300-staven of polyethyleen van PE300-kwaliteit. Staven van hogedichtheidpolyethyleen zijn gemakkelijk te lassen en zeer geschikt voor machinale bewerking. High-Density Polyethyleen staven hebben een beperkte werktemperatuur van +90ºC.
Belangrijkste kenmerken en voordelen van 300 HDPE-staven:
- Lasbaar/buigbaar – geschikt voor fabricage
- UV-bestendig – alleen zwart
- Fysiologisch inert – goedgekeurd voor voedingstoepassingen (alleen natuurlijk)
- Elektrische isolatie – het is een goede isolator
- Weerbestendig – het neemt geen water op
- Chemische weerstand – bestand tegen corrosieve chemicaliën (bijv. Zwavelzuur, Caustic Soda)
Toepassingen van 300 HDPE staven :
- Kunststof fabricage
- Tanks
- Opslagvaten
- Afvalwater Chemische Procesindustrie
- Voedselindustrie
- Slagers Voorbereidingstafel
EIGENDOM | EENHEID | WAARDEBEREIK |
Treksterkte, opbrengst bij 23 C | MPa | 23.0 – 29.5 |
Treksterkte, breuk bij 23 C | MPa | 30,5 – 33 |
Verlenging, opbrengst | % | 9 – 18 |
Verlenging, breuk | % | 600 – 1350 |
Trekmodulus bij 23 C | MPa | 900 – 1550 |
Buigsterkte, opbrengst | MPa | |
Buigingsmodulus | MPa | 970- 1380 |
Druksterkte | MPa | |
Izod gekerfd | J/m (kJ/m 2 ) | 71 – 159 (20) |
Izod Ongekerfd | J/m | Geen pauze |
EIGENDOM | EENHEID | WAARDEBEREIK |
Smeltpunt | ° C | 126 – 135 |
Dikte | g ml -1 | 0,955 – 0,961 |
Thermische uitzettingscoëfficiënt x 10 -5 | cm / (cm°C) | 12,5 – 18,0 |
Warmteafbuigingstemperatuur, 0,5 MPa | ° C | 64 – 77 |
Warmtedeflectietemperatuur, 1,8 MPa (ongegloeid) | ° C | 76,5 – 78 |
Warmtegeleiding | W/mK | 0,35 – 0,49 |
Shore-hardheid, D-schaal | n.v.t | 55 – 67 |
EIGENDOM | EENHEID | WAARDEBEREIK | |
|
Ohm-cm | 6 x 10 15 | |
Diëlektrische sterkte | V/mm x 10 4 | 2.1 – 3.5 | |
Diëlektrische constante @ 1 MHz | n.v.t | 2.2 – 2.4 | |
Dissipatiefactor @ 1 MHz | n.v.t | 0,0001 – 0,0005 |
EIGENDOM | EENHEID | WAARDEBEREIK | |
|
° C | ||
Lineaire vormkrimp | cm/cm | 0,017 | |
Continue servicetemperatuur | ° C | -73 – 82 | |
Wateropname, 24 uur. Onderdompeling | % | 0,01 – 0,03 |
Extra informatie
Diameter: | 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm |
---|---|
Lengte: | 1000mm, 2000mm |
Kleur: | Wit (naturel), Zwart |